REZULTATE – POLE SPORT ȘI AERIAL SPORT 2024 – CALIFICĂRILE NAȚIONALE ȘI OPEN / RESULTS – POLE AND AERIAL SPORT 2024 – NATIONAL QUALIFICATIONS AND OPEN
POLE SPORT
| NAME | Category | A | E | D | P | T |
| STEFAN VICTORIA ANNE-MARIE | JUNIOR VARSITY COMPETITIVE | 36.55 | 60.75 | -5.3 | 0 | 92 |
| LAURA DRAGOMIR | SENIOR WOMEN COMPETITIVE | 57 | 73 | 7.3 | -3 | 134.3 |
| ALINA DINUTA | PARAPOLE | 35.9 | 59.25 | 0.8 | 0 | 95.95 |
| CARLA ATANASOV | JUNIOR B AMATEURS | 47.5 | 66.5 | 1 | -3 | 112 |
| ANA VOINEL | JUNIOR B AMATEURS | 53.55 | 65.5 | 1.2 | 0 | 120.25 |
| THEODORA POPOVICI | SENIOR WOMEN AMATEURS | 50.3 | 66 | 3 | -6 | 113.3 |
| ANA MARIA UNGUREANU | JUNIOR B COMPETITIVE | 58.65 | 71 | 3.4 | -3 | 130.05 |
| ELENA PALADE | SENIOR WOMEN AMATEURS | 33.15 | 64.25 | -5.4 | 0 | 92 |
| MIRA TOBĂ | SENIOR WOMEN COMPETITIVE | 41.35 | 69 | 2.2 | -3 | 109.55 |
| NADIA BUDURUȘI ȘI LAURA DRAGOMIR | DOUBLE SENIOR WOMEN COMPETITIV | 57 | 72.5 | -5 | 0 | 124.5 |
AERIAL SPORT
| NUME | Category | A | E | D | P | T |
| STEFAN VICTORIA ANNE-MARIE | JUNIOR VARSITY AMATEURS – HOOP | 41.14 | 61.25 | 2.5 | 0 | 104.9 |
| PUIȘOR GLORIA | JUNIOR A AMATEURS – HOOP | 50.6 | 66.5 | 1.8 | -6 | 112.9 |
| ALEXIA STAN | JUNIOR B COMPETITIVE – HOOP | 46 | 66.75 | 6.6 | 0 | 119.35 |
| IANCU KATIA | JUNIOR A AMATEURS HOOP | 30.05 | 57.5 | 2.5 | -6 | 84.05 |
| MIRZAC MARIA | JUNIOR A AMATEURS – HOOP | 38.7 | 60.5 | -1.9 | -3 | 94.3 |
| BRATU ALINA | SENIOR WOMEN AMATEURS – HOOP | 36.2 | 60.5 | 3.6 | 0 | 100.3 |
| BUSSMAN ELENA NICOLETA | MASTER AMATEURS 40 + – HOOP | 46.55 | 62.25 | 2 | 0 | 113.8 |
| TAHEIRA-AIJA SURUGIU-SAȘA | JUNIOR B COMPETITIVE – HOOP | 47 | 68.5 | 11.3 | -3 | 123.8 |
| DRĂGHICI CLARA | JUNIOR A COMPETITIVE – HOOP | 47.8 | 66.52 | 2.7 | 0 | 117 |
| STAN RUXANDRA | JUNIOR A COMPETITIVE – HOOP | 39.45 | 67.25 | 4.8 | -3 | 108.5 |
| STAN ALEXIA ȘI CORLICEANU ALEXANDRA | DOUBLE JUNIOR MIX – HOOP | 50.75 | 66.75 | 5 | 0 | 122.5 |
| VERONIKA MASALKAYA | SENIOR WOMEN COMPETITIVE – HOOP | 41.25 | 62.25 | 4.6 | 0 | 108.1 |
